



Voici le tableau des activités sportives de la semaine et leurs responsables
Ce tableau sera mis à jour dès septembre au fur et à mesure des ouvertures des activités
Étudiants "Carte Vie Étudiante et Compétition" : accès à toutes les activités sans restriction
Étudiants "Inscription gratuite" au BVE : accès seulement aux activités avec une *
PRÉ INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS = OBLIGATOIRE A CHAQUE SÉANCE (sur votre compte ve71)
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI |
|---|---|---|---|
| 18:00 Volleyball () | 18:30 Musculation () | 18:30 Musculation () | 13:30 Kick Boxing () |
| 18:00 FUTSAL* (PEREIRA Paul) | 19:00 Futsal M Competition (Club) | 19:30 APNEE* (Club) | 13:30 FUTSAL (Paul PEREIRA) |
| 18:30 Musculation () | 19:30 PLONGEE* () | 20:00 Gym () | 14:00 ESCALADE* (Stéphane AUTRAN) |
| 18:30 ESCRIME* (Club) | 20:00 ESCALADE* (Stéphane AUTRAN) | 20:00 Natation () | 14:00 AVIRON* (Club) |
| 19:00 Rugby () | 20:30 Futsal F Competition (Club) | 20:00 Tennis de Table () | 14:00 TIR SPORTIF* (Club) |
| 19:30 Football () | 14:00 Tennis () | ||
| 19:45 Jujitsu Brésilien (Club judo) | 15:00 Kick Boxing () | ||
| 20:00 Cheerleading () | 15:30 Natation BNSSA (Charline JACQUET-FINOT) | ||
| 20:00 Basketball () | 16:30 ATHLETISME* (Franck AMPERE) | ||
| 20:00 Badminton () | 16:30 Musculation () | ||
| 18:30 Cheerleading () | |||
| 18:30 Musculation () | |||
| 18:45 Judo Compétition (Club) | |||
| 20:00 Volleyball () | |||
| 20:00 Badminton () | |||
| 20:00 Cheerleading () |