



Voici le tableau des activités sportives de la semaine et leurs responsables
Étudiants "Carte Vie Étudiante et Compétition" : accès à toutes les activités sans restriction
Étudiants "Inscription gratuite" au BVE : accès seulement aux activités avec une *
PRÉ INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS = OBLIGATOIRE A CHAQUE SÉANCE (sur votre compte ve71)
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI |
|---|---|---|---|
| 18:00 Badminton (CARTIER Mael) | 18:30 Musculation | 18:30 Musculation | 14:00 Futsal Competition (GIROD Quentin) |
| 18:00 FUTSAL* (PEREIRA Paul) | 19:30 PLONGEE* (Club) | 19:30 APNEE* (Club) | 14:00 Escalade Compétition (AUTRAN Stéphane) |
| 18:00 Cheerleading (DO AMARAL LOPES Sylvia) | 20:00 ESCALADE* (AUTRAN Stéphane) | 20:00 ARTS MARTIAUX HISTORIQUES (Club) | 14:00 AVIRON* (Club) |
| 18:30 Musculation | 20:00 Gym | 14:00 TIR SPORTIF* (Club) | |
| 18:30 ESCRIME* (Club) | 20:00 Natation | 14:00 Cyclisme /VTT (FREITAS SANTOS Pierre) | |
| 19:00 Rugby (DUFRESNE Enzo) | 14:00 Kick Boxing (PRETET Enzo) | ||
| 19:30 Football | 14:00 Tennis (GUENARD Victor RAZE Antoine) | ||
| 19:45 Volley Ball (CHANAT Yann-Olivier) | 14:00 CLUB ECHECS (Manias Dimitry ) | ||
| 19:45 Basketball (DI MICHELE Matteo) | 15:30 ATHLETISME* (AMPERE Franck) | ||
| 19:45 JJB Jujitsu Brésilien (Club judo) | 15:30 Kick Boxing (PRETET Enzo) | ||
| 16:30 Musculation | |||
| 17:00 Basket ball (DI MICHELE Matteo) | |||
| 18:30 Cheerleading (RADEMACHER Célia) | |||
| 18:30 Musculation | |||
| 18:45 Judo Compétition (Club) | |||
| 20:00 Volleyball (CHANAT Yann-Olivier) | |||
| 20:00 Badminton (PERE-GUYOT Kevin) | |||
| 20:00 Cheerleading (Sylvia et Célia) |