



| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Overtime elite | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | 33 | 26 |
| 2 | Curgy basket | 7 | 4 | 3 | 1 | 58 | 41 | 17 |
| 3 | No dream team | 7 | 4 | 3 | 1 | 55 | 40 | 15 |
| 4 | BMB SQUAD | 5 | 4 | 1 | 3 | 47 | 45 | 2 |
| 5 | Les Farfadets | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 60 | -60 |
Matchs de Groupe : 1ère équipe à 15 points
Phase finale : 1ère équipe à 21 points