



Le Creusot :
en 2 de couple féminin : médaille de Bronze
en 8 barré : 18ème place
Du 17 au 19 mai 2013,
Notre 8+ Masculin a participé au Championnat de France à Gravelines.
Composé de rameurs débutants, l'objectif de ce bateau (face aux armadas des autres universités) est de bien figurer et pourquoi rentrer en finale B, synonyme d'une place dans les 12 meilleurs bateaux universitaires.
Résultats :
| Place [couloir] | Équipe | Temps | – |
| 1 [4] | U.J.F. (Grenoble) Anais CORONNEL, Ingrid MAGNIN |
4:23.28 | |
| 2 [3] | IUT COMPIEGNE (Amiens) Blanche LEGIN, Aurelie CARMONA |
4:25.30 | |
| 3 [6] | LE CREUSOT (Dijon) Allison DIRY, Lise JOUBERT |
4:34.01 | |
| 4 [2] | Universite Paris 10 Nanterre (Versailles) Solene HERVOUET, Violette JONCOUR |
4:35.92 | |
| 5 [5] | UNIVERSITE PARIS 2 (Paris) Caroline MATHIEU, Pauline RAVEAU |
4:41.32 | |
| 6 [1] | UNIV AIX-MARSEILLE (Aix/Marseille) Lea RABINOWITCH, Elwina RABINOWITCH |
4:47.27 | |
| Place [couloir] | Équipe | Temps | – |
| 1 [2] | UNIVERSITE LYON 1 (Lyon) | 3:05.07 | |
| 2 [3] | UNIVERSITE DE LORRAINE (Nancy/Metz) | 3:08.91 | |
| 3 [4] | UPS (Toulouse) | 3:10.55 | |
| 4 [5] | A.S.U.B.A. (Grenoble) | 3:17.48 | |
| 5 [2] | ESCP EUROPE Paris (Paris) | 3:17.81 | |
| 6 [5] | HEC (Versailles) | 3:19.34 | |
| 7 [1] | AS URCA (Reims) | 3:19.97 | |
| 8 [2] | UNIVERSITE DE LORRAINE (Nancy/Metz) | 3:21.94 | |
| 9 [4] | E.S.S.E.C. CERGY (Versailles) | 3:26.81 | |
| 10 [6] | SUP AERO TOULOUSE (Toulouse) | 3:27.59 | |
| 11 [2] | CENTRALE NANTES (Nantes) | 3:27.60 | |
| 12 [3] | ECOLE POLYTECHNIQUE (Versailles) | 3:28.69 | |
| 13 [1] | ECOLE CENTRALE (Versailles) | 3:29.16 | |
| 14 [3] | E.N.S.EA. CERGY (Versailles) | 3:30.86 | |
| 15 [5] | HEC (Versailles) | 3:33.17 | |
| 16 [4] | ECOLE CENTRALE (Versailles) | 3:34.41 | |
| 17 [5] | LE CREUSOT (Dijon) | 3:39.90 | |
| 18 [1] | UNIVERSITE NANTES (Nantes) | 3:41.15 | |
| 19 [4] | ESCP EUROPE Paris (Paris) | 3:41.98 | |
| 20 [1] | ECOLE CENTRALE (Versailles) | 4:01.52 | |
| Place [couloir] | Équipe | Temps | – |
| 1 [4] | UNIVERSITE DE LORRAINE (Nancy/Metz) | 3:04.99 | FA |
| 2 [3] | ESCP EUROPE Paris (Paris) | 3:14.31 | FA |
| 3 [5] | UNIVERSITE DE LORRAINE (Nancy/Metz) | 3:20.67 | FB |
| 4 [6] | E.N.S.EA. CERGY (Versailles) | 3:24.46 | FB |
| 5 [2] | CENTRALE NANTES (Nantes) | 3:32.40 | FC |
| 6 [1] | LE CREUSOT (Dijon) | 3:36.68 | FC |
| Place [couloir] | Équipe | Temps | – |
| 1 [4] | CENTRALE NANTES (Nantes) | 3:21.61 | |
| 2 [2] | ECOLE CENTRALE (Versailles) | 3:23.41 | |
| 3 [3] | HEC (Versailles) | 3:29.26 | |
| 4 [6] | UNIVERSITE NANTES (Nantes) | 3:30.96 | |
| 5 [1] | ECOLE CENTRALE (Versailles) | 3:33.93 | |
| 6 [5] | LE CREUSOT (Dijon) | 3:35.57 | |
Nos rameurs :
Le 8+ Novice en aviron
BALLIGAND Rémi (GMP1)
ALLARD Rémi (GMP 1)
COVILLE François (GEII 1)
HOPP Vincent (GMP 1)
FAVIER Charley (GEII 1)
FAVIER Etienne (GEII 2)
FONTA Louis Marie (GEII 1)
GUYOT Anthony (GMP 1)
Barreur : PROST Lucas Joris (GEII 2)
Entraîneur : MEULIN Alexandre (du Club Nautique Creusotin)